用地规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 元新路(景观大道-福业路)道路工程 | 福清市音西街道 | 350181202600042 | 2026-04-16 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 里美路(南宅路-北店路)道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600041 | 2026-04-10 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | “万鼎公馆”地块南侧规划路(苍霞路一东南大道)道路工程 | 福清市龙江街道 | 350181202600040 | 2026-04-09 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | “万鼎公馆”地块南侧绿地工程 | 福清市龙江街道 | 350181202600039 | 2026-04-09 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 清远路(苍霞路至政府储备地2014-088出让地块东侧规划路) | 福清市龙江街道 | 350181202600038 | 2026-04-08 |
| 福清市住房和城乡建设局 | 永裕来公司新厂区配套道路 | 福清市阳下街道 | 350181202600037 | 2026-03-31 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 清繁大道与长福高速龙山互通连接线工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600035 | 2026-03-30 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 元海五路(海城公路至洪新四路) | 福清市城头镇 | 350181202600036 | 2026-03-30 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 北店路(元华路-北江滨路)道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202600034 | 2026-03-27 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 龙迳环路(东南大道至虹霞大道)边坡防护工程 | 龙江街道 | 350181202600033 | 2026-03-25 |
