工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大顺(福建)汽配有限公司 | 大顺(福建)汽配有限公司年加工汽车零部件3000万个—X1#楼 | 福建省福州市福清市宏路街道下曹村 | 350181202500375 | 2025-12-02 |
| 福建环洋新材料有限公司 | 甘油法生产15万吨/年环氧氯丙烷技改项目填平补齐项目 | 福清市江阴镇 | 350181202500376 | 2025-12-02 |
| 福建省福清第一中学 | 福清一中凤凰山校区新生楼建设项目-变配电房 | 福清市玉屏街道 | 350181202500377 | 2025-12-02 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区万华西大道(新江公路至坤彩支路)改造工程 | 福州江阴港城经济区 | 350181202500373 | 2025-12-01 |
| 福建宏臻房地产开发有限公司 | 御江公馆 | 福清市宏路街道 | 350181202500371 | 2025-12-01 |
| 福清市人民政府阳下街道办事处 | 花鸟市场红线内水渠迁改项目 | 福清市阳下街道阳下村 | 350181202500374 | 2025-12-01 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 元洪第二污水厂(一期)--尾水管工程 | 福清市城头镇 | 350181202500370 | 2025-11-28 |
| 福清市榕通达投资有限公司 | 融通综合楼 | 福清市音西街道音西村林中自然村永乐路 | 350181202500367 | 2025-11-27 |
| 福清帆盛置业有限公司 | 福清帆盛置业有限公司融梦商业广场 | 福清市阳下街道洪宽工业区 | 350181202500368 | 2025-11-27 |
| 福建省凯华置业发展有限公司 | 福建省凯华置业发展有限公司聚龙庄园-1#、2#、3#、8#、C1、S10#、人防地下室 | 福清市宏路街道 | 350181202500369 | 2025-11-27 |
