工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市土投土地开发有限公司 | 福清市土投土地开发有限公司通晟大楼 | 福清市石竹街道 | 350181202600046 | 2026-03-13 |
| 福清市冠旭昇贸易有限公司 | 福清市冠旭昇贸易有限公司年加工PE膜3万吨-车间三 | 福清市江阴镇江阴工业区 | 350181202600047 | 2026-03-13 |
| 福建芬芳纸业有限公司 | 福建芬芳纸业有限公司年加工12万吨高档生活用纸 | 福清市新厝镇 | 350181202600044 | 2026-03-12 |
| 福清市龙田丹红幼儿园 | 福清市龙田丹红幼儿园综合楼建设—埋地消防水池水泵房 | 福建省福州市福清市龙田镇环城路 | 350181202600045 | 2026-03-12 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区事故应急池接入管(二期)项目 | 福州江阴港城经济区 | 350181202600043 | 2026-03-11 |
| 福耀玻璃(福建)有限公司 | 福耀玻璃(福建)有限公司年产400万套智能车用安全玻璃生产项目—5#厂房、20#辅助厂房、21#门卫、22#门卫、23#门卫、24#门卫 | 福建省福州市福清市阳下街道北林村 | 350181202600042 | 2026-03-10 |
| 福融新材料股份有限公司 | 年产高强度聚烯烃膜材料6万吨项目-加工车间、综合仓库一、综合仓库二、110kv变电站 | 福清市音西街道 | 350181202600041 | 2026-02-28 |
| 福清市龙华水产食品有限公司 | 福清市龙华水产食品有限公司年加工水产品1000吨—车间三 | 福清市龙田镇二村龙进路58号 | 350181202600040 | 2026-02-14 |
| 福建禾益元建设实业发展有限公司 | 上益清轩 | 福清市龙山街道 | 350181202600038 | 2026-02-13 |
| 福建省龙祥建设集团有限公司 | 龙祥建设大厦 | 石竹街道 | 350181202600036 | 2026-02-12 |
