工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 正太新材料科技有限责任公司 | 高盐废水综合利用项目 | 福清市江阴港城经济区 | 350181202300404 | 2023-10-24 |
| 金强(福清)绿色建筑产业有限公司 | 金强福清绿色建筑智能产业园19#-23#、25#-27#厂房、地下室 | 龙江街道 | 350181202300402 | 2023-10-23 |
| 福清市龙田镇人民政府 | 福清市龙田镇乡村振兴配套基础设施镇区道路金山街、新市街、庐江街改造及配套工程 | 福清市龙田镇 | 350181202300399 | 2023-10-23 |
| 金强(福清)绿色建筑产业有限公司 | 金强福清绿色建筑智能产业园1#-3#、5#-9#厂房 | 龙江街道 | 350181202300401 | 2023-10-23 |
| 福建省凯华置业发展有限公司 | 福建省凯华置业发展有限公司聚龙庄园-5#、6#、S5#、S8#、S9#、养老服务设施 | 福清市宏路街道 | 350181202300397 | 2023-10-20 |
| 福清市城投园林建设有限公司 | 龙江两岸(九亩底-侨联片区)景观提升改造工程—北岸水榭1~4、管理房1#~6#、出地面楼梯间 | 音西街道、玉屏街道、龙江街道 | 350181202300395 | 2023-10-18 |
| 福清市公安局 | 福清市公安局配电房 | 玉屏街道 | 350181202300392 | 2023-10-17 |
| 福清市高山镇人民政府 | 福清市高山镇六一路(Y048高沙线)道路改造工程 | 位于福清市高山镇,起点与高园路平面十字交叉,沿现状道路进行白改黑,项目终点与凤岗大道平面十字交叉 | 350181202300390 | 2023-10-16 |
| 福州融汇通达投资有限公司 | 融汇通达进出口商品展销园项目(一期) | 城头镇 | 350181202300385 | 2023-10-13 |
| 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州塘头(海口)220KV输变电工程—220kv配电装置楼、110kv配电装置楼、警卫室、消防泵房 | 龙山街道 | 350181202300384 | 2023-10-12 |
