单栋规划条件核实意见书公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建遵通再生资源有限公司 | 福建遵通再生资源有限公司年回收加工废玻璃11万吨,年加工石英砂3000吨,年加工石英坩埚2万只-1#厂房、2#厂房 | 福清市新厝镇 | 融规核[2025]283号 | 2025-12-30 |
| 福州市广昊建材有限公司 | 福州市广昊建材有限公司年加工木制家具30000件—仓库、宿舍楼、生产车间一(扩建) | 福清市海口镇 | 融规核[2025]282号 | 2025-12-30 |
| 福建天马饲料有限公司 | 福建天马饲料有限公司食品产业基地建设项目-10#新建烤鳗厂房、11#宿舍楼 | 福建省福清市上迳镇工业区 | 融规核[2025]285号 | 2025-12-30 |
| 福清市新港城投资控股有限公司 | 福州江阴港城经济区产业公寓三期项目 | 福清市新厝镇 | 融规核[2025]280号 | 2025-12-29 |
| 保航(福建)生物科技有限公司 | 保航(福建)生物科技有限公司年产碳酸饮料5万吨 | 福清市城头镇 | 融规核[2025]274号 | 2025-12-29 |
| 福建省福清石竹梦乡索道运营有限公司 | 石竹山索道安全质量改造项目 | 福清市石竹街道 | 融规核[2025]278号 | 2025-12-29 |
| 福建东方小飞光电科技有限公司 | 福建东方小飞光电科技有限公司小飞科技产业园4#生产车间 | 福清市宏路街道周店村 | 融规核[2025]276号 | 2025-12-29 |
| 福建省新宏港纺织科技有限公司 | 2# | 元洪投资区 | 融规核[2025]277号 | 2025-12-29 |
| 福清市民政局 | 福清市社会福利中心二期(托老中心) | 龙江街道苍霞村 | 融规核[2025]272号 | 2025-12-29 |
| 福建省建城再生资源有限公司 | 福清市餐厨(厨余)垃圾处理厂(含沼气发电)项目 | 福清市龙江街道 | 融规核[2025]269号 | 2025-12-24 |
