整区规划条件核实意见书公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市第二医院 | 福清市第二医院新院 | 福清市龙田镇 | 融规核[2025]288号 | 2025-12-31 |
| 福建遵通再生资源有限公司 | 福建遵通再生资源有限公司年回收加工废玻璃11万吨,年加工石英砂3000吨,年加工石英坩埚2万只 | 福清市新厝镇 | 融规核[2025]284号 | 2025-12-30 |
| 福建省凯华置业发展有限公司 | 福建省凯华置业发展有限公司聚龙庄园-地块一分期 | 福清市宏路街道 | 融规核[2025]286号 | 2025-12-30 |
| 福清市民政局 | 福清市社会福利中心二期(托老中心) | 龙江街道苍霞村 | 融规核[2025]273号 | 2025-12-29 |
| 保航(福建)生物科技有限公司 | 保航(福建)生物科技有限公司年产碳酸饮料5万吨 | 福清市城头镇 | 融规核[2025]275号 | 2025-12-29 |
| 福建省福清石竹梦乡索道运营有限公司 | 石竹山索道安全质量改造项目 | 福清市石竹街道 | 融规核[2025]279号 | 2025-12-29 |
| 福清市新港城投资控股有限公司 | 福州江阴港城经济区产业公寓三期项目 | 福清市新厝镇 | 融规核[2025]281号 | 2025-12-29 |
| 福建融金房地产开发有限公司 | 融政富源山庄 | 福建省福州市福清市龙江街道康强路 | 融规核[2025]271号 | 2025-12-24 |
| 真之味食品(福建)有限公司 | 真之味食品(福建)有限公司年加工5000吨鱼制品及5000吨蛋制品项目 | 福清市城头镇 | 融规核[2025]263号 | 2025-12-18 |
| 何吓松 何宗平 | 融华阁 | 福清市龙田镇 | 融规核[2025]265号 | 2025-12-18 |
